英冠 近 10 场
走势:LDLLWWDDLW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 布莱克本 | 2–1 负 | 20 | 5 | 9 |
| 2026-11-04 | 客 | 卡迪夫城 | 3–3 平 | 18 | 10 | 6 |
| 2026-10-31 | 主 | 西布罗姆维奇 | 1–3 负 | 14 | 5 | 8 |
| 2026-10-24 | 主 | 南安普顿 | 2–3 负 | 28 | 10 | 14 |
| 2026-10-17 | 客 | 斯旺西 | 0–1 胜 | 9 | 4 | 1 |
| 2026-10-14 | 客 | 林肯城 | 0–6 胜 | 32 | 12 | 11 |
| 2026-10-09 | 主 | 女王公园巡游者 | 1–1 平 | 12 | 5 | 4 |
| 2026-09-19 | 客 | 米尔沃尔 | 2–2 平 | 15 | 6 | 11 |
| 2026-09-15 | 主 | 富勒姆 | 2–3 负 | 11 | 3 | 5 |
| 2026-09-11 | 主 | 雷克斯汉姆 | 6–0 胜 | 19 | 9 | 3 |
2026-11-21 · 英冠 · 主场 对阵 普雷斯顿 模型:主胜 38% / 平 28% / 客胜 34%,预期进球 1.42–1.3