多特蒙德 vs 勒沃库森
德甲 · 2026-11-29 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 93% | 小 0.5 球 | 7% |
| 大 1.5 球 | 80% | 小 1.5 球 | 20% |
| 大 2.5 球 | 60% | 小 2.5 球 | 40% |
| 大 3.5 球 | 42% | 小 3.5 球 | 58% |
| 大 4.5 球 | 26% | 小 4.5 球 | 74% |
| 双方进球 | 63% | | |
| 期望角球 | 9.8 | 大 9.5 | 50% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 2.05 / 3.75 / 2.9 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.95 / 客 1.67 |
| 大小球 | 3.5 · 大 2.15 / 小 1.65 |
双方阵容
多特蒙德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 8 | 费利克斯·恩梅查 | M | 26 | 德国 | 9 | 4 | 0 |
| 14 | 马克西米利安·拜尔 | F | 24 | 德国 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | 丹尼尔·斯文松 | D | 24 | 瑞典 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 格雷戈尔·科贝尔 | G | 28 | 瑞士 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 瓦尔德马·安东 | D | 30 | 德国 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | 夸库·加杜 | D | 19 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 乔布·贝林厄姆 | M | 21 | 英格兰 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | 塞胡·吉拉西 | F | 30 | 几内亚 | 8 | 3 | 2 |
| 21 | 法比奥·席尔瓦 | F | 24 | 葡萄牙 | 8 | 3 | 2 |
| 26 | 尤利安·赖尔森 | D | 29 | 挪威 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | 馬塞爾·薩比策 | M | 32 | 奥地利 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | 乔伊·维尔曼 | M | 28 | 荷兰 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | D | 26 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 伊桑·恩瓦内里 | M | 19 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 康斯坦丁诺斯·卡雷察斯 | M | 19 | 希腊 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 拉米·本塞拜尼 | D | 31 | 阿尔及利亚 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 卡尼·丘奎梅卡 | M | 23 | 奥地利 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Filippo Mané | D | 21 | 意大利 | 2 | 0 | 0 |
勒沃库森 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 14 | 帕特里克·希克 | F | 30 | 捷克 | 9 | 8 | 2 |
| 30 | 易卜拉欣·马扎 | M | 20 | 阿尔及利亚 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | 法昆多·梅迪纳 | D | 27 | 阿根廷 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | 米格尔·古铁雷斯 | D | 25 | 西班牙 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | 贾雷尔·匡萨 | D | 23 | 英格兰 | 9 | 1 | 1 |
| 24 | 阿莱克斯·加西亚 | M | 29 | 西班牙 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | 埃塞基耶尔·费尔南德斯 | M | 24 | 阿根廷 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 马克·弗莱肯 | G | 33 | 荷兰 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 埃德蒙·塔普索巴 | D | 27 | 布基纳法索 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | 阿丰索·莫雷拉 | F | 21 | 葡萄牙 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | 马利克·蒂尔曼 | M | 24 | USA | 8 | 0 | 1 |
| 8 | 罗伯特·安德里希 | M | 32 | 德国 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | 穆萨·迪亚比 | F | 27 | 法国 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 约纳斯·霍夫曼 | M | 29 | 德国 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 卢卡斯·巴斯克斯 | D | 35 | 西班牙 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | 克里斯蒂安·科法内 | F | 20 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Loïc Badé | D | 26 | 法国 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 内森·特拉 | F | 27 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 |
相关页面