德甲 近 10 场
走势:WLLWLWWWWW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 客 | 科隆 | 1–2 胜 | 14 | 8 | 6 |
| 2026-11-05 | 主 | 马赛 | 0–1 负 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-10-31 | 主 | 斯图加特 | 2–4 负 | 24 | 8 | 12 |
| 2026-10-28 | 主 | 纽伦堡 | 5–2 胜 | 25 | 10 | 13 |
| 2026-10-25 | 客 | 霍芬海姆 | 3–0 负 | 9 | 1 | 3 |
| 2026-10-22 | 客 | 克里特OFI | 0–2 胜 | 33 | 15 | 10 |
| 2026-10-18 | 主 | 弗赖堡 | 2–1 胜 | 12 | 5 | 4 |
| 2026-10-15 | 客 | 波兹南莱赫 | 0–4 胜 | 22 | 10 | 5 |
| 2026-10-10 | 客 | 美因茨 | 3–4 胜 | 16 | 7 | 3 |
| 2026-09-20 | 主 | RB莱比锡 | 2–0 胜 | 18 | 6 | 9 |
2026-11-21 · 德甲 · 主场 对阵 帕德博恩 模型:主胜 67% / 平 20% / 客胜 13%,预期进球 2.23–0.9