勒沃库森 vs 帕德博恩
德甲 · 2026-11-21 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 92% | 小 0.5 球 | 8% |
| 大 1.5 球 | 78% | 小 1.5 球 | 22% |
| 大 2.5 球 | 59% | 小 2.5 球 | 41% |
| 大 3.5 球 | 40% | 小 3.5 球 | 60% |
| 大 4.5 球 | 24% | 小 4.5 球 | 76% |
| 双方进球 | 53% | | |
| 期望角球 | 10.4 | 大 9.5 | 57% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.25 / 6.0 / 8.0 |
| 亚盘 让球 | -1.5 · 主 1.67 / 客 2.1 |
| 大小球 | 3.5 · 大 1.87 / 小 1.91 |
双方阵容
勒沃库森 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 14 | 帕特里克·希克 | F | 30 | 捷克 | 9 | 8 | 2 |
| 30 | 易卜拉欣·马扎 | M | 20 | 阿尔及利亚 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | 法昆多·梅迪纳 | D | 27 | 阿根廷 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | 米格尔·古铁雷斯 | D | 25 | 西班牙 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | 贾雷尔·匡萨 | D | 23 | 英格兰 | 9 | 1 | 1 |
| 24 | 阿莱克斯·加西亚 | M | 29 | 西班牙 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | 埃塞基耶尔·费尔南德斯 | M | 24 | 阿根廷 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 马克·弗莱肯 | G | 33 | 荷兰 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 埃德蒙·塔普索巴 | D | 27 | 布基纳法索 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | 阿丰索·莫雷拉 | F | 21 | 葡萄牙 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | 马利克·蒂尔曼 | M | 24 | USA | 8 | 0 | 1 |
| 8 | 罗伯特·安德里希 | M | 32 | 德国 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | 穆萨·迪亚比 | F | 27 | 法国 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 约纳斯·霍夫曼 | M | 29 | 德国 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 卢卡斯·巴斯克斯 | D | 35 | 西班牙 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | 克里斯蒂安·科法内 | F | 20 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Loïc Badé | D | 26 | 法国 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 内森·特拉 | F | 27 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 |
帕德博恩 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 27 | 斯特芬·蒂格斯 | F | 28 | 德国 | 9 | 2 | 1 |
| 30 | 斯特凡诺·马里诺 | F | 22 | 德国 | 9 | 2 | 0 |
| 23 | 拉斐尔·奥伯迈尔 | M | 30 | 菲律宾 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | 圣地亚哥·卡斯塔涅达 | M | 22 | USA | 9 | 1 | 0 |
| 18 | 马文·皮林格 | F | 27 | 德国 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | 纳韦尔·尼古拉斯·诺尔 | G | 23 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 劳林·库尔达 | D | 25 | 德国 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | 马特斯·汉森 | D | 22 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | 亚诺·霍斯特 | D | 24 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | 恰克·舍勒 | D | 24 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | 加布里埃尔·维多维奇 | F | 22 | 克罗地亚 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Rayan Philippe | F | 26 | 法国 | 8 | 1 | 0 |
| 28 | 劳林·乌尔里希 | M | 21 | 德国 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Baack | M | 27 | 德国 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Jonah Sticker | D | 22 | 德国 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | 菲利克斯·格策 | D | 28 | 德国 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | Clemens Lippmann | D | — | | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 奥利弗·巴蒂斯塔-迈尔 | M | 25 | 德国 | 3 | 0 | 0 |
相关页面