拜仁慕尼黑 vs 科隆
德甲 · 2026-11-20 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 94% | 小 0.5 球 | 6% |
| 大 1.5 球 | 83% | 小 1.5 球 | 17% |
| 大 2.5 球 | 65% | 小 2.5 球 | 35% |
| 大 3.5 球 | 47% | 小 3.5 球 | 53% |
| 大 4.5 球 | 31% | 小 4.5 球 | 69% |
| 双方进球 | 48% | | |
| 期望角球 | 10.3 | 大 9.5 | 56% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.07 / 10.5 / 17.0 |
| 亚盘 让球 | -2.5 · 主 1.65 / 客 2.15 |
| 大小球 | 4.5 · 大 1.91 / 小 1.87 |
双方阵容
拜仁慕尼黑 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 17 | 迈克尔·奥利塞 | M | 24 | 法国 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | 哈里·凯恩 | F | 33 | 英格兰 | 9 | 4 | 8 |
| 2 | 达约·乌帕梅卡诺 | D | 28 | 法国 | 9 | 3 | 0 |
| 11 | 纳撒尼尔·布朗 | D | 23 | 德国 | 9 | 1 | 2 |
| 34 | 伊斯梅尔·赛巴里 | M | 25 | 摩洛哥 | 8 | 2 | 2 |
| 45 | Aleksandar Pavlović | D | 22 | 德国 | 8 | 2 | 1 |
| 42 | 伦纳特·卡尔 | M | 18 | 德国 | 8 | 2 | 0 |
| 6 | 约书亚·基米希 | M | 31 | 德国 | 8 | 1 | 3 |
| 19 | 阿方索·戴维斯 | D | 26 | 加拿大 | 8 | 0 | 2 |
| 44 | 约西普·斯塔尼希奇 | D | 26 | 克罗地亚 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 汤姆·比斯霍夫 | M | 21 | 德国 | 8 | 0 | 2 |
| 14 | 路易斯·迪亚斯 | F | 29 | 哥伦比亚 | 6 | 4 | 1 |
| 27 | 康拉德·莱默 | M | 29 | 奥地利 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 若纳坦·塔 | D | 30 | 德国 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 塞尔日·格纳布里 | F | 31 | 德国 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | 曼努埃尔·诺伊尔 | G | 40 | 德国 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | 约纳斯·乌尔比希 | G | 23 | 德国 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 金玟哉 | D | 30 | 韩国 | 5 | 0 | 0 |
科隆 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 37 | 林顿·迈纳 | M | 27 | 德国 | 9 | 1 | 2 |
| 8 | 伊萨克·约翰内松 | M | 23 | 冰岛 | 9 | 1 | 0 |
| 30 | 马里乌斯·布尔特 | F | 33 | 德国 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 马文·施韦贝 | G | 31 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 贾迈·辛普森-普西 | D | 21 | 英格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 汤姆·克劳斯 | M | 25 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 赛义德·埃尔马拉 | M | 20 | 德国 | 8 | 3 | 0 |
| 47 | 迈基·摩尔 | F | 19 | 英格兰 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | 卢卡·洛乔什维利 | D | 28 | 格鲁吉亚 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Alessio Castro-Montes | M | 29 | 比利时 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | 保羅·奧康-恩斯特勒 | M | 21 | 澳大利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 博尔纳·索萨 | D | 28 | 克罗地亚 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | 塞巴斯蒂安·塞布隆森 | D | 26 | 挪威 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 乔尔·施米德 | D | 28 | 瑞士 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 埃利耶斯·斯希里 | M | 31 | 突尼斯 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | 卢卡·瓦尔德施密特 | F | 30 | 德国 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 拉格纳·阿赫 | F | 28 | 德国 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 吉迪昂·门萨 | D | 26 | 加纳 | 4 | 0 | 0 |
相关页面