德甲 近 10 场
走势:LDWDLWLDLW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 主 | 勒沃库森 | 1–2 负 | 12 | 6 | 2 |
| 2026-11-01 | 客 | 柏林联合 | 1–1 平 | 14 | 2 | 6 |
| 2026-10-27 | 主 | 柏林联合 | 5–0 胜 | 14 | 8 | 3 |
| 2026-10-24 | 主 | 沙尔克04 | 0–0 平 | 14 | 5 | 6 |
| 2026-10-16 | 客 | 法兰克福 | 1–0 负 | 9 | 3 | 3 |
| 2026-10-11 | 主 | 门兴格拉德巴赫 | 2–1 胜 | 20 | 7 | 6 |
| 2026-09-19 | 客 | 汉堡 | 2–1 负 | 18 | 5 | 5 |
| 2026-09-12 | 主 | 云达不莱梅 | 1–1 平 | 15 | 6 | 8 |
| 2026-09-04 | 客 | 斯图加特 | 4–1 负 | 18 | 5 | 8 |
| 2026-08-29 | 主 | 霍芬海姆 | 3–2 胜 | 18 | 6 | 6 |
2026-11-20 · 德甲 · 客场 对阵 拜仁慕尼黑 模型:主胜 80% / 平 13% / 客胜 6%,预期进球 2.8–0.72