阿森纳 vs 多特蒙德
欧冠 · 2026-11-24 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 91% | 小 0.5 球 | 9% |
| 大 1.5 球 | 76% | 小 1.5 球 | 24% |
| 大 2.5 球 | 55% | 小 2.5 球 | 45% |
| 大 3.5 球 | 36% | 小 3.5 球 | 64% |
| 大 4.5 球 | 22% | 小 4.5 球 | 78% |
| 双方进球 | 58% | | |
| 期望角球 | 9.6 | 大 9.5 | 48% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.38 / 4.9 / 7.5 |
| 亚盘 让球 | -1.5 · 主 2.0 / 客 1.69 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.62 / 小 2.25 |
双方阵容
阿森纳 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 8 | 马丁·厄德高 | M | 27 | 挪威 | 10 | 3 | 0 |
| 29 | 凯·哈弗茨 | F | 27 | 德国 | 10 | 3 | 0 |
| 6 | 加布里埃尔·马加良斯 | D | 28 | 巴西 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | 里卡多·卡拉菲奥里 | D | 24 | 意大利 | 10 | 1 | 2 |
| 1 | 大卫·拉亚 | G | 31 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 米克尔·梅里诺 | M | 30 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | 德克兰·赖斯 | M | 27 | 英格兰 | 10 | 0 | 5 |
| 15 | 埃兹里·孔萨 | D | 29 | 英格兰 | 9 | 1 | 0 |
| 39 | 布鲁诺·吉马良斯 | M | 29 | 巴西 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | 布卡约·萨卡 | F | 25 | 英格兰 | 7 | 3 | 0 |
| 20 | 诺尼·马杜埃凯 | F | 24 | 英格兰 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 本·怀特 | D | 29 | 英格兰 | 7 | 0 | 3 |
| 49 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | D | 20 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 埃贝雷奇·埃泽 | M | 28 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 36 | 马丁·苏比门迪 | M | 27 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 维克托·约克雷斯 | F | 28 | 瑞典 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | 克里斯托斯·佐利斯 | F | 24 | 希腊 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | 于里恩·廷伯 | D | 25 | 荷兰 | 6 | 0 | 0 |
多特蒙德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 8 | 费利克斯·恩梅查 | M | 26 | 德国 | 9 | 4 | 0 |
| 14 | 马克西米利安·拜尔 | F | 24 | 德国 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | 丹尼尔·斯文松 | D | 24 | 瑞典 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 格雷戈尔·科贝尔 | G | 28 | 瑞士 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 瓦尔德马·安东 | D | 30 | 德国 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | 夸库·加杜 | D | 19 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 乔布·贝林厄姆 | M | 21 | 英格兰 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | 塞胡·吉拉西 | F | 30 | 几内亚 | 8 | 3 | 2 |
| 21 | 法比奥·席尔瓦 | F | 24 | 葡萄牙 | 8 | 3 | 2 |
| 26 | 尤利安·赖尔森 | D | 29 | 挪威 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | 馬塞爾·薩比策 | M | 32 | 奥地利 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | 乔伊·维尔曼 | M | 28 | 荷兰 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | D | 26 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 伊桑·恩瓦内里 | M | 19 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 康斯坦丁诺斯·卡雷察斯 | M | 19 | 希腊 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 拉米·本塞拜尼 | D | 31 | 阿尔及利亚 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 卡尼·丘奎梅卡 | M | 23 | 奥地利 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Filippo Mané | D | 21 | 意大利 | 2 | 0 | 0 |
相关页面