英超 近 10 场
走势:WWWDWDWWWL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 主 | 赫尔城 | 1–0 胜 | 21 | 10 | 7 |
| 2026-11-04 | 客 | 布拉格斯拉维亚 | 1–2 胜 | 12 | 5 | 2 |
| 2026-11-01 | 客 | 利物浦 | 0–1 胜 | 10 | 3 | 4 |
| 2026-10-27 | 客 | 弗利特伍德 | 1–1 平 | 26 | 7 | 5 |
| 2026-10-24 | 主 | 埃弗顿 | 2–0 胜 | 20 | 4 | 12 |
| 2026-10-21 | 客 | 拜仁慕尼黑 | 2–2 平 | 14 | 5 | 5 |
| 2026-10-18 | 客 | 诺丁汉森林 | 0–1 胜 | 9 | 1 | 6 |
| 2026-10-13 | 主 | 里尔 | 3–0 胜 | 16 | 8 | 7 |
| 2026-10-10 | 主 | 利兹联 | 2–1 胜 | 13 | 6 | 3 |
| 2026-09-19 | 客 | 布莱顿 | 3–0 负 | 11 | 2 | 6 |
2026-11-21 · 英超 · 客场 对阵 纽卡斯尔联 模型:主胜 24% / 平 25% / 客胜 51%,预期进球 1.12–1.69