水晶宫 vs 皇家社会
欧联杯 · 2026-11-26 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 90% | 小 0.5 球 | 10% |
| 大 1.5 球 | 74% | 小 1.5 球 | 26% |
| 大 2.5 球 | 53% | 小 2.5 球 | 47% |
| 大 3.5 球 | 34% | 小 3.5 球 | 66% |
| 大 4.5 球 | 20% | 小 4.5 球 | 80% |
| 双方进球 | 58% | | |
| 期望角球 | 9.7 | 大 9.5 | 49% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 2.05 / 3.9 / 3.15 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.95 / 客 1.71 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.56 / 小 2.35 |
双方阵容
水晶宫 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 3 | 泰里克·米切尔 | D | 27 | 英格兰 | 10 | 2 | 0 |
| 25 | 阿南·哈莱利 | D | 22 | 以色列 | 10 | 1 | 0 |
| 18 | 镰田大地 | M | 30 | 日本 | 10 | 1 | 3 |
| 10 | 耶雷米·皮诺 | M | 24 | 西班牙 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | 克里斯·理查兹 | D | 26 | USA | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 亚当·沃顿 | M | 22 | 英格兰 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | 艾迪·尼傑迪亞 | F | 27 | 英格兰 | 9 | 1 | 1 |
| 22 | 约尔根·斯特兰德·拉尔森 | F | 26 | 挪威 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | 杰迪·坎沃 | D | 20 | 法国 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 德怀特·麦克尼尔 | F | 26 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 赫费尔松·莱尔马 | M | 32 | 哥伦比亚 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | 阿克塞尔·迪萨西 | D | 28 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 昆滕·蒂姆伯 | M | 25 | 荷兰 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | 瓦尔特·贝内特斯 | G | 33 | 阿根廷 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 迪恩·亨德森 | G | 29 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 富安健洋 | D | 28 | 日本 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 米恩奎薩 | D | 27 | 西班牙 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 韋爾·曉士 | M | 31 | 英格兰 | 4 | 0 | 0 |
皇家社会 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 17 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | F | 26 | 西班牙 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | 卢卡·苏契奇 | M | 24 | 克罗地亚 | 11 | 4 | 0 |
| 11 | 贡萨洛·格德斯 | F | 29 | 葡萄牙 | 11 | 2 | 1 |
| 10 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | F | 29 | 西班牙 | 11 | 2 | 2 |
| 7 | 安德尔·巴雷内切亚 | F | 24 | 西班牙 | 11 | 2 | 2 |
| 6 | 洪·马丁 | D | 20 | 西班牙 | 11 | 1 | 1 |
| 18 | 卡洛斯·索莱尔 | M | 29 | 西班牙 | 11 | 1 | 3 |
| 1 | 亚历克斯·雷米罗 | G | 31 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | 奥里·奥斯卡松 | F | 22 | 冰岛 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | Jon Aramburu | D | 24 | 委内瑞拉 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | 扬赫尔·埃雷拉 | M | 28 | 委内瑞拉 | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Job Ochieng | F | 23 | 肯尼亚 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | 洪·戈罗查特吉 | M | 24 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 久保建英 | F | 25 | 日本 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | 伊戈爾·蘇比迪亞 | D | 29 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 贝尼亚特·图连特斯 | M | 24 | 西班牙 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | 马马杜·萨尔 | D | 21 | 塞内加尔 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 埃克托尔·福特 | D | 20 | 西班牙 | 6 | 0 | 1 |
相关页面