英超 近 10 场
走势:LDLWLDLLWD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 主 | 利物浦 | 1–3 负 | 19 | 7 | 4 |
| 2026-11-05 | 主 | 霍芬海姆 | 1–1 平 | 13 | 5 | 5 |
| 2026-10-31 | 客 | 热刺 | 2–0 负 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 客 | 富勒姆 | 0–1 胜 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-10-25 | 主 | 纽卡斯尔联 | 0–2 负 | 17 | 4 | 7 |
| 2026-10-22 | 客 | 贝西克塔斯 | 2–2 平 | 8 | 3 | 3 |
| 2026-10-18 | 客 | 布莱顿 | 5–0 负 | 5 | 1 | 5 |
| 2026-10-15 | 客 | 里昂 | 3–2 负 | 12 | 4 | 3 |
| 2026-10-11 | 主 | 诺丁汉森林 | 3–1 胜 | 13 | 7 | 5 |
| 2026-09-20 | 客 | 利兹联 | 0–0 平 | 12 | 4 | 3 |
2026-11-21 · 英超 · 客场 对阵 考文垂 模型:主胜 55% / 平 24% / 客胜 21%,预期进球 1.75–1.02