贝尔谢巴夏普尔 vs 克里特OFI
欧联杯 · 2026-11-05 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 23' | 🟨 | 尼古拉奥斯·阿萨纳西乌 | 克里特OFI |
| 45'+2' | ⚽ | 阿基莱亚斯·蓬古拉斯 | 克里特OFI |
| 56' | ⚽ | 塔克西亚尔希斯·丰塔斯 | 克里特OFI |
| 69' | 🟨 | 福森·阿曼夸 | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 83' | 🟨 | Mohammad Knaan | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 90'+3' | 🟨 | 吉布里尔·迪奥普 | 贝尔谢巴夏普尔 |
双方阵容
贝尔谢巴夏普尔 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 17 | 福森·阿曼夸 | M | 23 | 加纳 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 奥菲尔·马尔恰诺 | G | 37 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 佩德罗·阿马多尔 | D | 27 | 葡萄牙 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 盖伊·米兹拉希 | D | 25 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 尼夫·耶霍舒亚 | M | 21 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 杰冯·伊斯特 | F | 31 | 牙买加 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 伊戈尔·兹拉塔诺维奇 | F | 28 | 塞尔维亚 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 扎希·艾哈迈德 | F | 25 | 以色列 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 米格尔·维托尔 | D | 37 | 以色列 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Matan Baltaksa | D | 31 | 以色列 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 伊丹·纳赫米亚斯 | D | 29 | 以色列 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Adrián Ugarriza | F | 29 | 秘鲁 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Mohammad Knaan | F | 26 | 以色列 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Amir Ganah | F | 22 | 以色列 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 穆罕默德·阿布·鲁米 | F | 22 | 以色列 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 吉布里尔·迪奥普 | D | 27 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 埃利埃尔·佩雷茨 | M | 30 | 以色列 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Yonas Malede | F | 27 | 以色列 | 2 | 0 | 0 |
克里特OFI 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 塔克西亚尔希斯·丰塔斯 | F | 31 | 希腊 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | 阿基莱亚斯·蓬古拉斯 | D | 30 | 希腊 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 艾托尔·坎塔拉彼德拉 | F | 30 | 西班牙 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 洛伦佐·迪克曼 | D | 30 | 意大利 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Borja González | D | 31 | 西班牙 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 尼古拉奥斯·阿萨纳西乌 | D | 25 | 希腊 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 克雷希米尔·克里兹马尼奇 | D | 26 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 安德烈亚斯·布哈拉基斯 | M | 33 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 塔纳西斯·安德鲁佐斯 | M | 29 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 凯南·科德罗 | F | 33 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 蒂亚戈·托马斯·努斯 | F | 25 | 阿根廷 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Giannis Apostolakis | M | 22 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Giannis Theodosoulakis | F | 22 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Giorgos Kanellopoulos | M | 26 | 希腊 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 尼科斯·赫里斯托耶尔戈斯 | G | 26 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 克利德曼·利洛 | G | 23 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 迪米特里斯·尼古拉乌 | D | 28 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 康斯坦丁诺斯·科斯图拉斯 | D | 21 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
相关页面