欧冠资格赛 近 10 场
走势:LLLDLWWWWL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 主 | 克里特OFI | 0–2 负 | 16 | 4 | 4 |
| 2026-10-22 | 客 | 圣吉尔联合 | 4–0 负 | 6 | 4 | 0 |
| 2026-10-15 | 客 | 阿尔克马尔 | 2–1 负 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-09-16 | 主 | 萨格勒布迪纳摩 | 0–0 平 | 15 | 2 | 6 |
| 2026-08-25 | 客 | 萨巴巴 | 5–2 负 | 14 | 5 | 3 |
| 2026-08-19 | 主 | 萨巴巴 | 2–1 胜 | 18 | 7 | 3 |
| 2026-08-11 | 客 | 贝尔格莱德红星 | 0–2 胜 | — | — | — |
| 2026-08-04 | 主 | 贝尔格莱德红星 | 1–0 胜 | — | — | — |
| 2026-07-29 | 主 | 雷克雅未克维京人 | 2–0 胜 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 客 | 雷克雅未克维京人 | 2–1 负 | — | — | — |
2026-11-26 · 欧联杯 · 客场 对阵 贝西克塔斯