欧冠资格赛 近 10 场
走势:LLWLWLWLWW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 客 | 维京 | 4–1 负 | 16 | 4 | 6 |
| 2026-10-20 | 主 | 多特蒙德 | 1–2 负 | 13 | 4 | 4 |
| 2026-10-13 | 主 | 布拉格斯拉维亚 | 2–0 胜 | 13 | 6 | 4 |
| 2026-09-10 | 客 | 曼联 | 4–0 负 | 11 | 0 | 2 |
| 2026-08-25 | 主 | 贝尔谢巴夏普尔 | 5–2 胜 | 33 | 12 | 11 |
| 2026-08-19 | 客 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2–1 负 | 8 | 5 | 2 |
| 2026-08-11 | 主 | 奥胡斯 | 4–0 胜 | 29 | 10 | 7 |
| 2026-08-05 | 客 | 奥胡斯 | 2–1 负 | 15 | 4 | 5 |
| 2026-07-28 | 客 | 库奥皮奥KuPS | 0–2 胜 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 主 | 库奥皮奥KuPS | 1–0 胜 | — | — | — |
2026-11-25 · 欧冠 · 主场 对阵 巴塞罗那