英冠 近 10 场
走势:LLWLDLWDDL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3–0 负 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-11-03 | 客 | 伯明翰 | 3–0 负 | 15 | 2 | 2 |
| 2026-10-31 | 主 | 德比郡 | 4–1 胜 | 22 | 9 | 4 |
| 2026-10-24 | 客 | 朴茨茅斯 | 2–1 负 | 10 | 1 | 5 |
| 2026-10-17 | 主 | 林肯城 | 2–2 平 | 18 | 6 | 12 |
| 2026-10-13 | 主 | 斯旺西 | 0–1 负 | 8 | 4 | 13 |
| 2026-10-10 | 客 | 普雷斯顿 | 0–1 胜 | 11 | 3 | 4 |
| 2026-09-19 | 主 | 西汉姆联 | 2–2 平 | 19 | 7 | 3 |
| 2026-09-15 | 客 | 米德尔斯堡 | 2–2 平 | 11 | 4 | 1 |
| 2026-09-12 | 客 | 布莱克本 | 3–1 负 | 15 | 2 | 3 |
2026-11-21 · 英冠 · 主场 对阵 女王公园巡游者 模型:主胜 46% / 平 28% / 客胜 26%,预期进球 1.51–1.01