英冠 近 10 场
走势:LWWDWLWLLL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 查尔顿 | 2–1 负 | 13 | 7 | 6 |
| 2026-11-03 | 客 | 普雷斯顿 | 2–3 胜 | 18 | 5 | 3 |
| 2026-10-30 | 主 | 雷克斯汉姆 | 1–0 胜 | 13 | 4 | 7 |
| 2026-10-24 | 主 | 德比郡 | 1–1 平 | 25 | 10 | 7 |
| 2026-10-17 | 客 | 布里斯托尔城 | 0–1 胜 | 16 | 2 | 5 |
| 2026-10-14 | 客 | 朴茨茅斯 | 3–2 负 | 11 | 4 | 6 |
| 2026-10-10 | 主 | 林肯城 | 3–0 胜 | 10 | 5 | 2 |
| 2026-09-19 | 客 | 斯托克城 | 2–1 负 | 8 | 3 | 1 |
| 2026-09-16 | 客 | 弗利特伍德 | 1–0 负 | 10 | 4 | 5 |
| 2026-09-13 | 主 | 狼队 | 0–1 负 | 6 | 2 | 0 |
2026-11-21 · 英冠 · 主场 对阵 沃特福德 模型:主胜 49% / 平 27% / 客胜 24%,预期进球 1.65–0.98