英冠 近 10 场
走势:WWWDWLWWWD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 朴茨茅斯 | 1–2 胜 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-11-03 | 客 | 布莱克本 | 1–2 胜 | 11 | 3 | 5 |
| 2026-10-31 | 主 | 普雷斯顿 | 2–0 胜 | 18 | 6 | 9 |
| 2026-10-24 | 主 | 布里斯托尔城 | 0–0 平 | 11 | 1 | 5 |
| 2026-10-17 | 客 | 德比郡 | 0–1 胜 | 12 | 4 | 4 |
| 2026-10-13 | 主 | 米德尔斯堡 | 2–3 负 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-10-10 | 客 | 博尔顿 | 1–2 胜 | 9 | 4 | 4 |
| 2026-09-19 | 主 | 谢菲尔德联 | 2–1 胜 | 12 | 5 | 8 |
| 2026-09-12 | 客 | 沃特福德 | 1–2 胜 | 18 | 6 | 8 |
| 2026-09-08 | 客 | 卡迪夫城 | 1–1 平 | 12 | 4 | 5 |
2026-11-21 · 英冠 · 主场 对阵 伯明翰 模型:主胜 43% / 平 29% / 客胜 28%,预期进球 1.45–1.06