挪超 近 10 场
走势:WWLWLWDWWW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 主 | 奥斯陆KFUM | 5–1 胜 | 29 | 11 | 8 |
| 2026-11-04 | 主 | 萨巴巴 | 4–1 胜 | 21 | 8 | 10 |
| 2026-10-30 | 客 | 博多格林特 | 3–2 负 | 18 | 5 | 3 |
| 2026-10-25 | 主 | 特罗姆瑟 | 3–1 胜 | 9 | 5 | 4 |
| 2026-10-21 | 客 | 阿斯顿维拉 | 3–1 负 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-10-17 | 主 | 腓特烈斯塔 | 3–2 胜 | 12 | 4 | 6 |
| 2026-10-13 | 主 | 拜仁慕尼黑 | 3–3 平 | 8 | 5 | 7 |
| 2026-10-09 | 客 | 布兰 | 0–2 胜 | 9 | 4 | 4 |
| 2026-09-20 | 主 | 利勒斯特罗姆 | 3–0 胜 | 23 | 9 | 7 |
| 2026-09-13 | 主 | 克里斯蒂安松 | 8–1 胜 | 28 | 13 | 7 |
2026-11-25 · 欧冠 · 客场 对阵 马德里竞技 模型:主胜 48% / 平 25% / 客胜 28%,预期进球 1.69–1.26