欧冠资格赛 近 10 场
走势:LLLLWDWWDW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 客 | LASK林茨 | 4–0 负 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-10-20 | 客 | 罗马 | 4–0 负 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-14 | 主 | 斯图加特 | 0–3 负 | 15 | 1 | 1 |
| 2026-09-09 | 客 | 巴黎圣日耳曼 | 6–1 负 | 9 | 4 | 2 |
| 2026-08-26 | 客 | 采列 | 1–2 胜 | 17 | 8 | 8 |
| 2026-08-19 | 主 | 采列 | 1–1 平 | 14 | 2 | 4 |
| 2026-08-11 | 主 | 米亚尔比 | 2–0 胜 | — | — | — |
| 2026-08-04 | 客 | 米亚尔比 | 1–2 胜 | — | — | — |
| 2026-07-29 | 主 | 伊比利亚1999 | 1–1 平 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 客 | 伊比利亚1999 | 0–2 胜 | — | — | — |
2026-11-24 · 欧冠 · 主场 对阵 皇家贝蒂斯