欧冠资格赛 近 10 场
走势:WDLLLDWLDD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 客 | 格拉茨风暴 | 2–3 胜 | 8 | 7 | 2 |
| 2026-10-22 | 主 | 萨尔茨堡红牛 | 2–2 平 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-10-15 | 主 | 尼科西亚奥莫尼亚 | 0–3 负 | 13 | 2 | 3 |
| 2026-09-16 | 客 | 勒沃库森 | 2–0 负 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-08-26 | 主 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 1–2 负 | 20 | 7 | 5 |
| 2026-08-19 | 客 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 1–1 平 | 8 | 4 | 0 |
| 2026-08-11 | 主 | 亚美尼亚阿拉拉特 | 2–0 胜 | — | — | — |
| 2026-08-04 | 客 | 亚美尼亚阿拉拉特 | 2–1 负 | — | — | — |
| 2026-07-28 | 主 | 埃格纳蒂亚 | 2–2 平 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 客 | 埃格纳蒂亚 | 3–3 平 | — | — | — |
2026-11-26 · 欧联杯 · 客场 对阵 费伦茨瓦罗斯