布莱顿 vs 布伦特福德
英超 · 2026-11-08 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
52% / 25% / 23%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 5' | 🟨 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 布伦特福德 |
| 15' | ⚽ | 迭戈·戈麦斯 | 布莱顿 |
| 22' | 🟨 | 切马·安德烈斯 | 布莱顿 |
| 23' | 🟥 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 |
| 27' | 🟨 | 奥利维耶·博斯卡利 | 布莱顿 |
| 42' | ⚽ | 帕斯卡尔·格罗斯 | 布莱顿 |
| 51' | 🟨 | 馬特斯·維弗爾 | 布莱顿 |
| 61' | 🟨 | 刘易斯·邓克 | 布莱顿 |
| 69' | 🟨 | 凯文·沙德 | 布伦特福德 |
双方阵容
布莱顿 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 13 | 帕斯卡尔·格罗斯 | M | 35 | 德国 | 10 | 4 | 4 |
| 19 | 哈拉兰博斯·科斯图拉斯 | F | 19 | 希腊 | 10 | 3 | 2 |
| 29 | 马克西姆·德凯帕 | D | 25 | 比利时 | 10 | 2 | 3 |
| 25 | 迭戈·戈麦斯 | M | 23 | 巴拉圭 | 10 | 2 | 2 |
| 35 | Malick Yalcouyé | M | 21 | 马里 | 10 | 2 | 0 |
| 44 | 卢卡·武什科维奇 | D | 19 | 克罗地亚 | 10 | 1 | 0 |
| 1 | 巴特·费布鲁亨 | G | 24 | 荷兰 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | 奥利维耶·博斯卡利 | D | 29 | 法国 | 10 | 0 | 1 |
| 26 | 亚辛·阿亚里 | M | 23 | 瑞典 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | 刘易斯·邓克 | D | 34 | 英格兰 | 9 | 1 | 0 |
| 20 | 科斯蒂尼亚 | D | 26 | 葡萄牙 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 切马·安德烈斯 | M | 21 | 西班牙 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | 费尔迪·卡迪奥卢 | D | 27 | 土耳其 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 乔尔吉尼奥·鲁特尔 | F | 24 | 法国 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | 傑克·欣謝爾伍德 | M | 21 | 英格兰 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | 帕斯卡尔·斯特鲁伊克 | D | 27 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 馬特斯·維弗爾 | M | 27 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Jaouen Hadjam | D | 23 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 0 |
布伦特福德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 7 | 凯文·沙德 | M | 24 | 德国 | 10 | 3 | 0 |
| 23 | 基恩·刘易斯-波特 | F | 25 | 英格兰 | 10 | 2 | 1 |
| 9 | 伊戈尔·蒂亚戈 | F | 25 | 巴西 | 10 | 2 | 2 |
| 20 | 克里斯托弗·阿耶尔 | D | 28 | 挪威 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | 迈克尔·卡约德 | D | 22 | 意大利 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 丹戈·瓦塔拉 | F | 24 | 布基纳法索 | 10 | 1 | 0 |
| 1 | 卡奥因·凯莱赫 | G | 27 | 爱尔兰 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 阿伦·希基 | D | 24 | 苏格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 马马杜·桑加雷 | M | 24 | 马里 | 10 | 0 | 1 |
| 27 | 维塔利·亚内尔特 | M | 28 | 德国 | 9 | 2 | 0 |
| 19 | 杰登·安东尼 | F | 26 | 英格兰 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | 耶霍尔·亚尔莫柳克 | M | 22 | 乌克兰 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | 米克尔·达姆斯高 | M | 26 | 丹麦 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 卡勒姆·威尔逊 | F | 34 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | 艾爾-哈吉·馬歷·迪奧夫 | D | 21 | 塞内加尔 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 马蒂亚斯·延森 | M | 30 | 丹麦 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 塞普·范登贝赫 | D | 24 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 內森·科林斯 | D | 25 | 爱尔兰 | 4 | 0 | 0 |
相关页面