英超 近 10 场
走势:WWDLWWWWWD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 主 | 布伦特福德 | 2–0 胜 | 20 | 6 | 7 |
| 2026-10-31 | 客 | 曼城 | 0–1 胜 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-10-28 | 客 | 曼城 | 2–2 平 | 17 | 6 | 7 |
| 2026-10-25 | 客 | 利物浦 | 2–0 负 | 17 | 1 | 2 |
| 2026-10-18 | 主 | 水晶宫 | 5–0 胜 | 17 | 9 | 8 |
| 2026-10-10 | 客 | 桑德兰 | 0–2 胜 | 13 | 4 | 5 |
| 2026-09-19 | 主 | 阿森纳 | 3–0 胜 | 17 | 5 | 5 |
| 2026-09-16 | 客 | 曼联 | 2–3 胜 | 18 | 5 | 3 |
| 2026-09-13 | 客 | 考文垂 | 0–5 胜 | 22 | 7 | 3 |
| 2026-09-05 | 主 | 利兹联 | 1–1 平 | 20 | 5 | 7 |
2026-11-22 · 英超 · 客场 对阵 赫尔城 模型:主胜 35% / 平 27% / 客胜 38%,预期进球 1.34–1.39