德甲 近 10 场
走势:WLLLWWWLLL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 主 | 门兴格拉德巴赫 | 3–1 胜 | 18 | 9 | 5 |
| 2026-11-01 | 客 | 法兰克福 | 3–1 负 | 12 | 3 | 6 |
| 2026-10-27 | 主 | 法兰克福 | 1–3 负 | 15 | 6 | 5 |
| 2026-10-24 | 客 | 帕德博恩 | 1–0 负 | 8 | 1 | 3 |
| 2026-10-17 | 主 | 斯图加特 | 1–0 胜 | 14 | 3 | 5 |
| 2026-10-10 | 客 | 霍芬海姆 | 2–3 胜 | 15 | 4 | 3 |
| 2026-09-19 | 主 | 科隆 | 2–1 胜 | 12 | 7 | 3 |
| 2026-09-13 | 客 | RB莱比锡 | 5–0 负 | 10 | 4 | 7 |
| 2026-09-06 | 主 | 美因茨 | 0–5 负 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-08-29 | 客 | 多特蒙德 | 2–0 负 | 8 | 3 | 1 |
2026-11-22 · 德甲 · 客场 对阵 不来梅SV