德甲 近 10 场
走势:DWWLWLDWLD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 帕德博恩 | 2–2 平 | 16 | 3 | 6 |
| 2026-11-01 | 主 | 汉堡 | 3–1 胜 | 15 | 10 | 6 |
| 2026-10-27 | 客 | 汉堡 | 1–3 胜 | 12 | 5 | 3 |
| 2026-10-24 | 客 | 多特蒙德 | 1–0 负 | 8 | 3 | 1 |
| 2026-10-16 | 主 | 科隆 | 1–0 胜 | 15 | 7 | 7 |
| 2026-10-10 | 客 | RB莱比锡 | 6–0 负 | 18 | 9 | 6 |
| 2026-09-19 | 主 | 弗赖堡 | 2–2 平 | 10 | 3 | 3 |
| 2026-09-12 | 客 | 美因茨 | 1–3 胜 | 11 | 5 | 5 |
| 2026-09-06 | 主 | 奥格斯堡 | 1–4 负 | 22 | 8 | 9 |
| 2026-08-29 | 客 | 柏林联合 | 3–3 平 | 12 | 3 | 2 |
2026-11-21 · 德甲 · 主场 对阵 霍芬海姆 模型:主胜 46% / 平 24% / 客胜 30%,预期进球 1.83–1.45