英冠 近 10 场
走势:LWLLDWLWWL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 客 | 德比郡 | 3–1 负 | 17 | 6 | 6 |
| 2026-11-03 | 客 | 查尔顿 | 0–1 胜 | 11 | 3 | 3 |
| 2026-10-31 | 主 | 布里斯托尔城 | 2–3 负 | 19 | 6 | 11 |
| 2026-10-23 | 主 | 米德尔斯堡 | 1–5 负 | 12 | 4 | 2 |
| 2026-10-17 | 客 | 南安普顿 | 0–0 平 | 14 | 3 | 3 |
| 2026-10-13 | 客 | 狼队 | 1–3 胜 | 10 | 6 | 3 |
| 2026-10-10 | 主 | 斯托克城 | 1–2 负 | 30 | 5 | 10 |
| 2026-09-20 | 客 | 诺维奇 | 3–4 胜 | 8 | 5 | 2 |
| 2026-09-12 | 主 | 卡迪夫城 | 1–0 胜 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-09-08 | 主 | 西汉姆联 | 2–3 负 | 13 | 6 | 4 |
2026-11-21 · 英冠 · 主场 对阵 朴茨茅斯 模型:主胜 37% / 平 28% / 客胜 35%,预期进球 1.4–1.35