英超 近 10 场
走势:LDDLDLDLDW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 阿森纳 | 1–0 负 | 7 | 2 | 4 |
| 2026-10-31 | 主 | 伊普斯维奇 | 2–2 平 | 9 | 3 | 6 |
| 2026-10-25 | 主 | 布伦特福德 | 1–1 平 | 12 | 2 | 5 |
| 2026-10-17 | 客 | 富勒姆 | 1–0 负 | 5 | 0 | 2 |
| 2026-10-11 | 主 | 埃弗顿 | 2–2 平 | 9 | 5 | 7 |
| 2026-09-19 | 客 | 纽卡斯尔联 | 2–1 负 | 21 | 4 | 7 |
| 2026-09-12 | 客 | 切尔西 | 2–2 平 | 13 | 5 | 4 |
| 2026-09-08 | 客 | 桑德兰 | 1–0 负 | 7 | 1 | 12 |
| 2026-09-05 | 主 | 阿斯顿维拉 | 0–0 平 | 11 | 4 | 3 |
| 2026-08-29 | 客 | 考文垂 | 0–1 胜 | 6 | 2 | 2 |
2026-11-22 · 英超 · 主场 对阵 布莱顿 模型:主胜 35% / 平 27% / 客胜 38%,预期进球 1.34–1.39