英冠 近 10 场
走势:LDWWDWWLWW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 普雷斯顿 | 1–0 负 | 23 | 8 | 9 |
| 2026-11-03 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1–1 平 | 10 | 3 | 5 |
| 2026-10-31 | 主 | 女王公园巡游者 | 4–1 胜 | 19 | 9 | 9 |
| 2026-10-24 | 客 | 西汉姆联 | 2–3 胜 | 15 | 7 | 6 |
| 2026-10-17 | 主 | 博尔顿 | 0–0 平 | 14 | 2 | 5 |
| 2026-10-14 | 客 | 诺维奇 | 0–1 胜 | 15 | 4 | 3 |
| 2026-10-11 | 主 | 朴茨茅斯 | 1–0 胜 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-09-19 | 客 | 雷克斯汉姆 | 2–1 负 | 19 | 7 | 3 |
| 2026-09-12 | 主 | 布里斯托尔城 | 4–1 胜 | 10 | 5 | 2 |
| 2026-09-08 | 主 | 斯旺西 | 3–1 胜 | 16 | 4 | 9 |
2026-11-21 · 英冠 · 主场 对阵 德比郡 模型:主胜 56% / 平 25% / 客胜 19%,预期进球 1.89–0.88