英超 近 10 场
走势:LWLDLWWLWW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 诺丁汉森林 | 3–1 负 | 12 | 4 | 7 |
| 2026-11-04 | 客 | RB莱比锡 | 2–3 胜 | 12 | 5 | 3 |
| 2026-10-31 | 主 | 布莱顿 | 0–1 负 | 21 | 6 | 8 |
| 2026-10-28 | 主 | 布莱顿 | 2–2 平 | 13 | 3 | 3 |
| 2026-10-24 | 客 | 阿斯顿维拉 | 2–1 负 | 15 | 7 | 7 |
| 2026-10-20 | 主 | 雅典AEK | 5–1 胜 | 17 | 7 | 8 |
| 2026-10-17 | 主 | 伊普斯维奇 | 3–2 胜 | 19 | 6 | 2 |
| 2026-10-14 | 主 | 巴黎圣日耳曼 | 2–4 负 | 27 | 9 | 11 |
| 2026-10-11 | 客 | 利物浦 | 0–3 胜 | 15 | 4 | 6 |
| 2026-09-20 | 主 | 桑德兰 | 5–3 胜 | 16 | 6 | 6 |
2026-11-21 · 英超 · 主场 对阵 富勒姆 模型:主胜 64% / 平 22% / 客胜 15%,预期进球 1.97–0.89