英超 近 10 场
走势:LDDLWLLWLL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 主 | 伯恩茅斯 | 1–2 负 | 10 | 2 | 2 |
| 2026-10-31 | 客 | 赫尔城 | 2–2 平 | 15 | 3 | 3 |
| 2026-10-23 | 主 | 诺丁汉森林 | 1–1 平 | 7 | 3 | 0 |
| 2026-10-17 | 客 | 曼城 | 3–2 负 | 8 | 3 | 3 |
| 2026-10-10 | 主 | 富勒姆 | 2–1 胜 | 11 | 5 | 2 |
| 2026-09-19 | 客 | 埃弗顿 | 1–0 负 | 13 | 4 | 4 |
| 2026-09-15 | 主 | 阿森纳 | 2–4 负 | 8 | 3 | 3 |
| 2026-09-12 | 客 | 水晶宫 | 2–3 胜 | 12 | 6 | 3 |
| 2026-09-04 | 主 | 利物浦 | 0–2 负 | 14 | 5 | 4 |
| 2026-08-30 | 客 | 曼联 | 5–2 负 | 9 | 5 | 4 |
2026-11-21 · 英超 · 客场 对阵 热刺 模型:主胜 34% / 平 26% / 客胜 39%,预期进球 1.34–1.44