德甲 近 10 场
走势:LDLDDWLLLD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 客 | 弗赖堡 | 2–0 负 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-11-01 | 主 | 科隆 | 1–1 平 | 5 | 2 | 2 |
| 2026-10-27 | 客 | 科隆 | 5–0 负 | 17 | 4 | 4 |
| 2026-10-24 | 客 | 奥格斯堡 | 1–1 平 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-10-17 | 主 | 多特蒙德 | 0–0 平 | 11 | 0 | 5 |
| 2026-10-10 | 主 | 埃尔弗斯贝格 | 1–0 胜 | 19 | 7 | 7 |
| 2026-09-18 | 客 | 拜仁慕尼黑 | 7–0 负 | 3 | 2 | 2 |
| 2026-09-11 | 主 | 沙尔克04 | 1–3 负 | 20 | 8 | 4 |
| 2026-09-05 | 客 | 勒沃库森 | 4–0 负 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-08-29 | 主 | 法兰克福 | 3–3 平 | 19 | 10 | 5 |
2026-11-21 · 德甲 · 主场 对阵 莱比锡红牛