德国杯 近 9 场
走势:LWLWWWWDL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 客 | 柏林联合 | 2–1 负 | 20 | 7 | 4 |
| 2025-08-15 | 主 | 云达不莱梅 | 1–0 胜 | 13 | 4 | 3 |
| 2025-05-24 | 主 | 斯图加特 | 2–4 负 | 15 | 5 | 4 |
| 2025-04-01 | 主 | 勒沃库森 | 2–1 胜 | 8 | 3 | 7 |
| 2025-02-25 | 主 | 云达不莱梅 | 2–1 胜 | 7 | 3 | 3 |
| 2024-12-03 | 主 | 弗赖堡 | 3–1 胜 | 20 | 6 | 7 |
| 2024-10-30 | 主 | 柏林联合 | 2–0 胜 | 11 | 3 | 2 |
| 2023-10-31 | 主 | 汉堡 | 1–1 平 | 19 | 7 | 4 |
| 2022-10-19 | 客 | 斯图加特 | 6–0 负 | 6 | 3 | 2 |
2026-11-20 · 德乙 · 主场 对阵 马格德堡