英超 近 10 场
走势:LWDLWWLDWL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 客 | 桑德兰 | 1–0 负 | 10 | 4 | 2 |
| 2026-10-31 | 主 | 曼联 | 2–0 胜 | 18 | 9 | 8 |
| 2026-10-28 | 客 | 利物浦 | 1–1 平 | 11 | 4 | 5 |
| 2026-10-24 | 主 | 热刺 | 0–2 负 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-10-17 | 客 | 埃弗顿 | 0–2 胜 | 18 | 7 | 7 |
| 2026-10-10 | 主 | 伯恩茅斯 | 5–1 胜 | 10 | 6 | 1 |
| 2026-09-18 | 客 | 布伦特福德 | 3–0 负 | 12 | 2 | 12 |
| 2026-09-12 | 主 | 赫尔城 | 2–2 平 | 12 | 7 | 11 |
| 2026-09-09 | 主 | 利兹联 | 6–3 胜 | 16 | 8 | 3 |
| 2026-09-06 | 客 | 阿森纳 | 2–1 负 | 13 | 5 | 3 |
2026-11-21 · 英超 · 主场 对阵 利兹联 模型:主胜 55% / 平 24% / 客胜 21%,预期进球 1.8–1.05