英超 近 10 场
走势:DLLWLLWLWD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 富勒姆 | 1–1 平 | 9 | 5 | 3 |
| 2026-11-02 | 主 | 埃弗顿 | 0–1 负 | 17 | 2 | 4 |
| 2026-10-29 | 客 | 埃弗顿 | 3–1 负 | 28 | 9 | 10 |
| 2026-10-25 | 客 | 水晶宫 | 0–2 胜 | 10 | 2 | 4 |
| 2026-10-17 | 主 | 阿斯顿维拉 | 0–1 负 | 16 | 1 | 4 |
| 2026-10-12 | 客 | 考文垂 | 4–1 负 | 19 | 6 | 6 |
| 2026-09-19 | 主 | 赫尔城 | 2–1 胜 | 12 | 5 | 4 |
| 2026-09-14 | 客 | 利兹联 | 4–1 负 | 7 | 5 | 5 |
| 2026-09-08 | 客 | 米尔沃尔 | 0–1 胜 | 25 | 6 | 15 |
| 2026-09-05 | 主 | 伯恩茅斯 | 2–2 平 | 8 | 2 | 4 |
2026-11-21 · 英超 · 主场 对阵 阿森纳 模型:主胜 24% / 平 25% / 客胜 51%,预期进球 1.12–1.69