英超 近 10 场
走势:LWWWDLLDDL(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 利兹联 | 1–0 负 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-10-31 | 主 | 水晶宫 | 2–0 胜 | 34 | 9 | 19 |
| 2026-10-24 | 客 | 切尔西 | 0–2 胜 | 15 | 4 | 6 |
| 2026-10-19 | 主 | 考文垂 | 3–1 胜 | 16 | 5 | 4 |
| 2026-10-10 | 客 | 曼联 | 1–1 平 | 12 | 3 | 4 |
| 2026-09-19 | 主 | 阿斯顿维拉 | 2–3 负 | 20 | 7 | 11 |
| 2026-09-15 | 客 | 利物浦 | 3–1 负 | 17 | 6 | 9 |
| 2026-09-12 | 主 | 埃弗顿 | 0–0 平 | 14 | 2 | 5 |
| 2026-09-05 | 客 | 诺丁汉森林 | 0–0 平 | 12 | 0 | 10 |
| 2026-08-29 | 主 | 纽卡斯尔联 | 0–2 负 | 17 | 6 | 9 |
2026-11-21 · 英超 · 主场 对阵 伊普斯维奇 模型:主胜 34% / 平 26% / 客胜 39%,预期进球 1.34–1.44